Назначение: мембранный бытовой счетчик газа NPM (НПМ) G1.6; G 2.5; G 4 предназначен для учета газообразного топлива (сжиженный газ, крекинг-газ, природный газ, углеводородная смесь, ацетилен, воздух) в жилищном и коммунальном хозяйстве, а также в быту. Существуют правые и левые счетчики газа NPM (НПМ) по потоку.
Технические характеристики счетчика газа NPM (НПМ)
Параметры | G1,6 | G2,5 | G4 |
Номинальный расход | 1,6 | 2,5 | 4 |
Максимальный расход | 2,5 | 4 | 6 |
Минимальный расход | 0,016 | 0,025 | 0,04 |
Относительная погрешность при расходе | |||
От Q мин. до 0,1 Q ном.% не более | +/- 3 | ||
Свыше 0,1 Q ном. до Q макс. % не более | +/- 1,5 | ||
Максимальное рабочее давление, кПа | 50 | ||
Температура окружаещей среды | -40...+50 | ||
Масса, кг | 1,6 | ||
Межповерочный интервал | 10 лет | ||
Межосевое растояние, мм. | 110 | ||
Габаритные размеры, см | 188*163*112 | ||
Размеры резьбы штуцеров, дюйм | 1/2, 3/4 |
Ваша корзина пуста